北京順義區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 慣******造項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-21 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-10-18 |
| 光******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-10-16 |
| 北******項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-10-16 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-15 |
| 曲******級項目 | 北京/順義區(qū) | 前期立項(構思) | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-11 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-10-04 |
| 北******園項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 150.0 | 辦公樓、工業(yè)、展覽、文娛***** | 2025-10-04 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-10-02 |
| 京******1號地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 452.0 | 工業(yè)、住宅 | 2025-09-25 |
| 航******化項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-09-23 |
| 恩******限公司北京分公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 工業(yè) | 2025-09-22 |
| 寶******地項目 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 464.1 | 倉儲物流 | 2025-09-21 |
| 普******物流有限公司) | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-09-19 |
| 航******業(yè)項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 262.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-09-18 |
| 順******設項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-09-17 |
| 順******線項目 | 北京/順義區(qū) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-15 |
| 樹******設項目 | 北京/順義區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 40.1 | 石油化工 | 2025-09-04 |
| 京******工程 | 北京/順義區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎建設 | 2025-09-03 |
