北京通州區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 國******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-05-15 |
| 通******目一期工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 180.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-14 |
| 北******整改 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.8 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-05-07 |
| 通******管線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-07 |
| 州******工程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-04-29 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工、電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-29 |
| 廣******程 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
| 通******公司通州分公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-04-24 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 辦公樓 | 2025-04-24 |
| 生******品生產(chǎn)廠房) | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 120.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-24 |
| 聯(lián)******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、停車場(chǎng) | 2025-04-22 |
| 溫******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-21 |
| 通******整治項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 400.0 | 住宅 | 2025-04-18 |
| 2******改造項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、石油化工 | 2025-04-16 |
| 騰******聯(lián)數(shù)據(jù)科技有限公司) | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 199.0 | 電力 | 2025-04-15 |
| A******項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 北******固工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 廣******程項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-14 |
| 通******工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 362.6 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-10 |
| 通******四片區(qū)項(xiàng)目 | 北京/通州區(qū) | 設(shè)計(jì) | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-04-09 |
