北京房山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-10 |
| 國(guó)******源工程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 160.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力 | 2025-07-08 |
| 噪******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-02 |
| 深******中心項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 556.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-01 |
| 房******工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 450.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-30 |
| 房******工廠(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè) | 2025-06-30 |
| 房******路、盛林路道路工程 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 119.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-27 |
| 油******化裝置 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 619.0 | 石油化工 | 2025-06-25 |
| 2******造項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 電******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè) | 2025-06-25 |
| 二******程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 房******提升工程 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 920.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 房******工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-24 |
| 噪******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-23 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-17 |
| 山******程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 206.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 閻******程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 435.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-11 |
| 高******部件項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 12.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-08 |
| 山******程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 206.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-06 |
