北京房山區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高******化劑有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 20.0 | 石油化工 | 2025-11-12 |
| 良******提升項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-07 |
| 新******程技術(shù)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 47.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 房******產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-10-27 |
| 有******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-23 |
| 襄******電工程 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 房******能化生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目) | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 110.0 | 工業(yè) | 2025-10-20 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-20 |
| 榆******程項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 電力 | 2025-10-16 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-13 |
| 北******悅房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng) | 2025-10-09 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 竇******項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-10-09 |
| 數(shù)******有限公司) | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 工業(yè) | 2025-10-05 |
| 房******施項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 3.4 | 社區(qū)、文娛康樂(lè) | 2025-10-02 |
| 首******級(jí)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 工程施工 | 142.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-09-24 |
| 高******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-22 |
| 北******1一類工業(yè)用地 | 北京/房山區(qū) | 設(shè)計(jì) | 45.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-21 |
| 竇******5地塊廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/房山區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
