北京豐臺區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 光******動(dòng)技術(shù)學(xué)校) | 北京/豐臺區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2.7 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂 | 2025-03-13 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-03-11 |
| 常******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2025-03-11 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-03-04 |
| 列******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-28 |
| 涼******復(fù)工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2025-02-26 |
| 東******造項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-02-26 |
| 市******施改造 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 74.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-02-25 |
| 王******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-02-25 |
| 北******-0634地塊R2二類居住用地 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 住宅 | 2025-02-24 |
| 豐******目二期 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-23 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-21 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-02-19 |
| 2******目項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè) | 2025-02-18 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-26 |
| 馬******程項(xiàng)目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計(jì) | 80.0 | 電力 | 2025-01-24 |
| 金******廈 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 零售 | 2025-01-21 |
| 牤******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-19 |
| 青******水廠擴(kuò)建工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-01-17 |
| 永******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-01-12 |
