北京豐臺區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-08-07 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 沙******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-08-03 |
| 沙******程 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-26 |
| 春******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-25 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-21 |
| 國******基地項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、停車場 | 2025-07-17 |
| 中******備產(chǎn)業(yè)化項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 王******程項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-08 |
| 首******一期項目 | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-08 |
| 花******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 1000.0 | 住宅、醫(yī)療、社區(qū)、基礎(chǔ)建***** | 2025-07-07 |
| 豐******區(qū)項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-07-01 |
| 慣******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-06-29 |
| 北******統(tǒng)供冷工程 | 北京/豐臺區(qū) | 未確定 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-23 |
| 大******項目 | 北京/豐臺區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-21 |
| 豐******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-06-20 |
| 豐******造項目 | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2025-06-19 |
| 豐******工程 | 北京/豐臺區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-17 |
| 航******科技有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-06-09 |
