北京朝陽區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-08-28 |
| 朝******期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 284.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-27 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-08-27 |
| 北******水工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 66.7 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-27 |
| 何******電工程 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 60.0 | 電力 | 2025-08-26 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-18 |
| 大******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1409.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-15 |
| 北******庫改造項目 | 北京/朝陽區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14.1 | 倉儲物流 | 2025-08-14 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-08-13 |
| 金******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 64.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-08 |
| 朝******二期工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 86.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-06 |
| 壩******項目 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 274.3 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-05 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-08-03 |
| 溫******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-01 |
| 北******期項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 零售、倉儲物流、停車場 | 2025-07-30 |
| 勝******治項目 | 北京/朝陽區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.0 | 辦公樓 | 2025-07-26 |
| 北******新升級項目 | 北京/朝陽區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-22 |
| 亮******工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-20 |
| 北******段工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運輸***** | 2025-07-18 |
