北京西城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2023-04-23 |
| 財(cái)******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 辦公樓、展覽 | 2023-04-07 |
| 財(cái)******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、展覽 | 2022-11-09 |
| 中******同項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 12.3 | 醫(yī)療 | 2022-11-08 |
| 中******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 5.5 | 社區(qū) | 2022-11-03 |
| 核******造一期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-25 |
| 核******造二期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-10-23 |
| 信******范工程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 406.0 | 辦公樓 | 2022-09-27 |
| 核******造二期 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-08-24 |
| 核******造一期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-07-28 |
| 西******1-6標(biāo)段 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 237.4 | 住宅 | 2022-06-21 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 100.0 | 零售 | 2022-06-07 |
| 核******期工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2022-06-01 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 社區(qū) | 2022-05-11 |
| 國******合整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 24.8 | 住宅 | 2022-04-26 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 258.4 | 電力 | 2022-04-23 |
| 朱******工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 展覽 | 2022-04-19 |
| 西******改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.7 | 辦公樓 | 2022-04-19 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 258.4 | 電力 | 2022-03-17 |
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2022-01-24 |
