北京西城區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-27 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2023-12-21 |
| 趙******程項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2023-12-17 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.2 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2023-12-14 |
| 北******樓裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 50.0 | 辦公樓 | 2023-12-07 |
| 北******CU改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 13.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-04 |
| 西******地項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅 | 2023-12-02 |
| 力******-中片區(qū) | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 住宅、零售、辦公樓 | 2023-12-01 |
| 北******裝修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 8.0 | 醫(yī)療 | 2023-12-01 |
| 北******3層改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 9.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 西******修改造工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 辦公樓、零售 | 2023-11-29 |
| 河******化河南體驗(yàn)區(qū)EPC | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 0.9 | 展覽 | 2023-11-29 |
| 西******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 99.7 | 住宅 | 2023-11-29 |
| 地******工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 28.0 | 辦公樓 | 2023-11-29 |
| 安******造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 22.0 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 西******有限責(zé)任公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 10.0 | 辦公樓 | 2023-11-28 |
| 西******整治項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 49.8 | 住宅 | 2023-11-28 |
| 廣******技有限公司) | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.9 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 寧******造更新工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.5 | 辦公樓 | 2023-11-27 |
| 新******二期項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 244.0 | 辦公樓 | 2023-11-25 |
