北京西城區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第******程總承包 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 21.4 | 住宅 | 2024-12-12 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 零售 | 2024-12-04 |
| 核******造三期 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-27 |
| 第******程總承包 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 21.4 | 住宅 | 2024-11-25 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 零售 | 2024-10-17 |
| 德******工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 電力 | 2024-08-26 |
| 總******修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.0 | 辦公樓 | 2024-08-25 |
| 核******造三期 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-08-23 |
| 趙******電工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 258.4 | 電力 | 2024-08-17 |
| 中******維修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.2 | 辦公樓 | 2024-07-29 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.2 | 辦公樓 | 2024-07-17 |
| 信******裝修項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 5.5 | 辦公樓 | 2024-07-09 |
| 府******造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 辦公樓 | 2024-07-04 |
| 核******期工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 270.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-28 |
| 核******造工程 | 北京/西城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-28 |
| 總******修改造 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 177.0 | 辦公樓 | 2024-06-16 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.2 | 辦公樓 | 2024-06-13 |
| 新******線工程 | 北京/西城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 89.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-06-11 |
| 中******修改造項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 172.2 | 辦公樓 | 2024-06-06 |
| 西******項(xiàng)目 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、園林綠化 | 2024-06-04 |
