北京西城區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******造工程 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 22.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2021-12-30 |
| 自******綜合整治 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 44.7 | 住宅 | 2021-10-18 |
| 西******障工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 22.6 | 社區(qū) | 2021-09-24 |
| 北******障工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 31.2 | 社區(qū) | 2021-09-13 |
| 西******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 設計 | 18.0 | 住宅 | 2021-09-13 |
| 新******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 25.6 | 辦公樓 | 2021-08-10 |
| 北******改造工程 | 北京/西城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 5.7 | 工業(yè) | 2021-08-06 |
| 國******樓綜合整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 10.1 | 住宅 | 2021-07-27 |
| 水******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 20.4 | 住宅 | 2021-04-08 |
| 新******修改造項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 18.0 | 辦公樓 | 2021-03-11 |
| 馬******項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 30.0 | 住宅、園林綠化 | 2021-01-25 |
| 中******設項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2021-01-20 |
| 西******街道和廣外街道 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 住宅 | 2020-12-10 |
| 發(fā)******整治項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 207.0 | 住宅 | 2020-11-12 |
| 農(nóng)******固建設項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 18.5 | 教育及科研設施 | 2020-10-13 |
| 上******繕工程 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 6.5 | 辦公樓 | 2020-09-03 |
| 西******、三、九標段 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 住宅 | 2020-04-30 |
| 3******程項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2020-04-29 |
| 德******升項目 | 北京/西城區(qū) | 施工單位招標 | 26.0 | 住宅 | 2020-04-05 |
| 受******場工程 | 北京/西城區(qū) | 工程施工 | 899.5 | 停車場、基礎建設 | 2020-03-03 |
