北京東城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2021-05-23 |
| 體******治項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.5 | 住宅 | 2021-03-26 |
| 東******整治工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 25.1 | 住宅 | 2021-03-14 |
| 工******造項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 14.5 | 辦公樓 | 2021-02-05 |
| 龍******施項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 停車場 | 2021-01-05 |
| 東******-龍?zhí)段骼?/a> | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 21.5 | 住宅 | 2020-12-08 |
| 北******工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.3 | 工業(yè) | 2020-10-21 |
| 中******造工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 17.0 | 文娛康樂 | 2020-10-20 |
| 北******修工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.6 | 文娛康樂 | 2020-10-14 |
| 湖******造工程 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 停車場 | 2020-10-08 |
| 東******變電站 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 18.0 | 電力 | 2020-09-01 |
| 東******建工程項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 社區(qū) | 2020-06-17 |
| 東******宅項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅 | 2020-02-17 |
| 東******變電站 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 電力 | 2019-12-20 |
| 東******變電站 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 18.0 | 電力 | 2019-11-08 |
| 朝******庫項(xiàng)目工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 社區(qū)、停車場 | 2019-08-13 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、工業(yè)、交***** | 2018-11-01 |
| 中******道東段及西段 | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 停車場 | 2018-09-21 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 14360.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、電力、工業(yè)、交***** | 2018-08-15 |
| 軌******延工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2018-08-01 |
