北京東城區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東******戶線工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4.4 | 石油化工 | 2016-12-26 |
| 東******改造工程 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 208.4 | 工業(yè) | 2016-12-23 |
| 王******工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 332.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-11-28 |
| 景******工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2016-11-17 |
| 五******工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2016-11-17 |
| 景******工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 電力 | 2016-11-17 |
| 王******工程 | 北京/東城區(qū) | 設(shè)計(jì) | 332.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-09-29 |
| 王******工程 | 北京/東城區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 332.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-08-05 |
| 地******口站 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 交通運(yùn)輸樞紐 | 2016-07-29 |
| 京******司籌備組) | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-07-26 |
| 京******司籌備組) | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-06-24 |
| 京******司籌備組) | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-05-17 |
| 發(fā)******3項(xiàng) | 北京/東城區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 1.2 | 醫(yī)療 | 2016-05-13 |
| 廠******項(xiàng)目 | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 0.9 | 工業(yè) | 2016-05-12 |
| 東******站工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2016-05-05 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2016-05-05 |
| 軌******延工程 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 700.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-04-26 |
| 北******線 | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 14360.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)***** | 2016-04-21 |
| 王******房地產(chǎn)開發(fā)有限公司) | 北京/東城區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1086.2 | 辦公樓、酒店、停車場、零***** | 2016-04-07 |
| 京******司籌備組) | 北京/東城區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2016-03-08 |
