云南普洱市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 普******目二期 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-11 |
| 瀾******治理工程 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 84.5 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-11 |
| 響******項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 247.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 云******科技有限公司) | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 20.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 云******縣推進(jìn)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-03-07 |
| 普******施建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 106.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-05 |
| 普******設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2026-03-05 |
| 思******興建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 17.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-02 |
| 5******工程 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 600.0 | 電力 | 2026-03-02 |
| 寧******項目建設(shè) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 寧******項目建設(shè) | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 鎮(zhèn)******目EPC | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 思******興建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 前期立項(構(gòu)思) | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-26 |
| 云******倉儲用地項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 25.5 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-02-25 |
| 思******展扶持項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 4.5 | 零售、倉儲物流 | 2026-02-25 |
| 鎮(zhèn)******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 200.0 | 住宅、停車場、辦公樓、公***** | 2026-02-24 |
| 鎮(zhèn)******電項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 249.3 | 電力、住宅 | 2026-02-24 |
| 瀾******建設(shè)項目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計 | 6.0 | 工業(yè) | 2026-02-14 |
| 云******工程)、35kV竹塘變二期 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 108.0 | 電力 | 2026-02-13 |
| 孟******項目 | 云南省/普洱市 | 工程施工 | 223.0 | 辦公樓、倉儲物流 | 2026-02-11 |
