北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******3層裝修工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 重******產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、教育及科研設(shè)施 | 2026-04-14 |
| 新******項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 63.6 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| 亦******塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 122.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-13 |
| 北******1地塊工業(yè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-13 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、工業(yè)、教育及科研***** | 2026-04-13 |
| 北******地塊一類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-11 |
| 北******線建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 53.3 | 工業(yè) | 2026-04-10 |
| 智******程項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力 | 2026-04-10 |
| 亦******工業(yè)用地項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-09 |
| 中******改擴(kuò)建項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 11.7 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-08 |
| 小******二期 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 600.0 | 住宅、辦公樓、工業(yè) | 2026-04-08 |
| 亦******期工程 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-04-07 |
| 北******設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1200.0 | 工業(yè) | 2026-04-07 |
| 北******建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-06 |
| 廠******藥有限公司) | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******產(chǎn)業(yè)化建設(shè)項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè) | 2026-04-06 |
| 中******房改造項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 16.0 | 工業(yè) | 2026-04-04 |
| 紫******套項(xiàng)目 | 北京/經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2026-04-02 |
