北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-29 |
| 新******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 北******項目二期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-27 |
| 零******項目二期 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-26 |
| 九******基地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-25 |
| 世******備項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 74.0 | 倉儲物流 | 2025-07-25 |
| 華******造項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 79.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 總******epc | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-24 |
| 北******改造工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 106.6 | 工業(yè) | 2025-07-24 |
| 京******項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-07-23 |
| 規(guī)******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-22 |
| 亦******工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、停車場 | 2025-07-22 |
| 西******工程 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 90.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-21 |
| 亦******塊工業(yè)用地 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉儲***** | 2025-07-17 |
| S******有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、教育及科研***** | 2025-07-17 |
| 北******地塊工業(yè)用地項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 配******氣體有限公司) | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 設(shè)計 | 200.0 | 石油化工 | 2025-07-14 |
| 創(chuàng)******填料項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 亦******塊工業(yè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 200.0 | 工業(yè) | 2025-07-14 |
| 亦******業(yè)用地建設(shè)項目 | 北京/經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-12 |
