新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 預(yù)******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 30.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 國******維項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工、工業(yè)、文娛康樂***** | 2025-10-31 |
| 申******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 第******復(fù)合肥廠 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 石油化工、工業(yè) | 2025-10-30 |
| 沙******母站項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 40.0 | 石油化工 | 2025-10-30 |
| 中******路工程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 60.0 | 電力 | 2025-10-29 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 加******目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工 | 2025-10-28 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 偉******風(fēng)新能源有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 烏******型儲能項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 電******限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 申******匯集站 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-27 |
| 塔******園項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-10-24 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 37.4 | 倉儲物流 | 2025-10-24 |
| 托******集團(tuán)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、電力 | 2025-10-24 |
| 額******用地、額敏縣 | 新疆/塔城地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 工業(yè)、住宅、倉儲物流 | 2025-10-22 |
| 新******氨生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1200.0 | 石油化工 | 2025-10-22 |
| 年******、凱賽生物技術(shù)有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、辦公樓 | 2025-10-21 |
| 新******生生物科技有限公司) | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、教育***** | 2025-10-20 |
