新疆塔城地區(qū)建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******升級應(yīng)用項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-11-18 |
| 高******業(yè)園 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-18 |
| 額******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-17 |
| 塔******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 23.0 | 倉儲物流 | 2025-11-16 |
| 華******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-11-13 |
| 新******伏發(fā)電工程 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2025-11-12 |
| 沙******改造項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 3.5 | 工業(yè) | 2025-11-12 |
| 潤******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2025-11-11 |
| 塔******發(fā)電項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-11 |
| 新******設(shè)施營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)用地項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 8.0 | 石油化工 | 2025-11-10 |
| 2******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 908.1 | 電力 | 2025-11-07 |
| 中******瓦風(fēng)電 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 245.0 | 電力 | 2025-11-07 |
| 塔******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工***** | 2025-11-06 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 50.0 | 倉儲物流、住宅、文娛康樂 | 2025-11-06 |
| 塔******體化項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-11-06 |
| 稀******項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-11-05 |
| 國******伏送出線路工程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 塔******程項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 電力 | 2025-11-05 |
| 中******倉儲項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 倉儲物流、文娛康樂、辦公***** | 2025-11-04 |
| 塔******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/塔城地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-04 |
