新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******內(nèi)三類工業(yè)用地 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2026-01-08 |
| 新******態(tài)綜合治理項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-01-07 |
| 和******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流 | 2026-01-07 |
| 墨******程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1062.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-05 |
| 新******一類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-30 |
| 和******地建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 85.2 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)***** | 2025-12-30 |
| 新******新村工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-12-30 |
| 和******有限責(zé)任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 策******園建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-12-30 |
| 和******加工基地 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-12-29 |
| 玉******工程項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 428.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-29 |
| 民******化工程 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 224.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-23 |
| 民******造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 10.0 | 零售、倉儲物流 | 2025-12-23 |
| 和******建項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 住宅、開采、倉儲物流、辦***** | 2025-12-22 |
| 策******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 和******處置項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 120.4 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-22 |
| 和******改造項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-12-22 |
| 安******路建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-12-19 |
| 和******淤增蓄工程 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-18 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-18 |
