新疆和田地區(qū)建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 皖******瓦時(shí)獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-08-13 |
| 新******(民豐縣財(cái)政局) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 170.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 中******新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 電力 | 2025-08-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-11 |
| 新******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-08-06 |
| 民******質(zhì)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂(lè)***** | 2025-08-05 |
| 洛******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
| 策******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 辦公樓 | 2025-08-04 |
| 皖******瓦時(shí)獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-08-03 |
| 倉(cāng)******項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-30 |
| 新******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-07-28 |
| 墨******業(yè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-07-25 |
| 新******治沙項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 電力 | 2025-07-24 |
| 策******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 56.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-07-23 |
| 皖******瓦時(shí)獨(dú)立新型儲(chǔ)能項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 800.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 中******資有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3000.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 瀚******電有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1400.7 | 電力 | 2025-07-17 |
| 和******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-16 |
| 策******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè) | 2025-07-16 |
| 于******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 5.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2025-07-16 |
