新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******線建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 79.4 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-24 |
| 年******肥項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2026-03-23 |
| 洛******建項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 65.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 新******尾礦庫項目建設(shè)用地) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 950.0 | 開采、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-21 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 墨******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 石油化工、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 新******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 和******位建設(shè)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 和******務(wù)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設(shè)計 | 40.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 和******儲能電站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 997.2 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-03-13 |
| 洛******光伏發(fā)電項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 和******享儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 和******改造項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 安******儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 新******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 洛******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 178.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-05 |
| 和******務(wù)項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流、住宅 | 2026-03-04 |
