新疆和田地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 和******務項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 40.0 | 辦公樓、住宅、倉儲物流 | 2026-03-15 |
| 和******儲能電站項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 1780.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 中******新型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 和******沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 997.2 | 住宅、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-03-13 |
| 洛******光伏發(fā)電項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-13 |
| 和******享儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-12 |
| 中******治沙項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-12 |
| 和******改造項目 | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 21.9 | 工業(yè) | 2026-03-08 |
| 安******儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 新******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-06 |
| 洛******項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 178.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2026-03-05 |
| 和******務項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 辦公樓、倉儲物流、住宅 | 2026-03-04 |
| 策******建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 設計 | 150.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-04 |
| 和******PC+O | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構思) | 40.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設施 | 2026-03-04 |
| 和******線建設項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-04 |
| 和******有限責任公司) | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 550.0 | 石油化工 | 2026-03-04 |
| 皮******升改造項目 | 新疆/和田地區(qū) | 前期立項(構思) | 25.0 | 電力 | 2026-02-27 |
| 策******庫清淤增效 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 250.0 | 基礎建設 | 2026-02-26 |
| 策******藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉儲物流、展覽、辦***** | 2026-02-25 |
| 新******型儲能項目 | 新疆/和田地區(qū) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-02-14 |
