新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疏******業(yè)城管理委員會) | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 工業(yè)、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-11-06 |
| 熔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 13.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******熱電項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、電力、倉儲物流***** | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、住宅、***** | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 喀******施建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè) | 2025-10-29 |
| 葉******儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 861.5 | 電力 | 2025-10-29 |
| 疏******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 114.1 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-10-28 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-10-28 |
| 華******立儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 葉******改造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 12.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 年******粉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工 | 2025-10-27 |
| 疏******儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******鄉(xiāng)直屬三類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、辦公樓 | 2025-10-24 |
| 疏******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 99.6 | 工業(yè) | 2025-10-23 |
| 喀******運(yùn)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 30.0 | 倉儲物流 | 2025-10-23 |
| 年******0噸醫(yī)藥中間體建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流、工業(yè)***** | 2025-10-23 |
| 國******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 倉儲物流 | 2025-10-22 |
