新疆喀什地區(qū)建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 塔******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 500.0 | 電力 | 2026-04-25 |
| 新******盛路西側(cè)二類工業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 466.1 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-04-24 |
| 英******改造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.6 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 喀******房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-04-23 |
| 喀******調(diào)頻電站項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-04-20 |
| 晶******造項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2026-04-20 |
| 工******項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-04-20 |
| 澤******倉項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 5.8 | 倉儲物流 | 2026-04-20 |
| 怡******能項目EPC | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 1121.0 | 電力 | 2026-04-18 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-04-18 |
| 喀******期工程 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-04-17 |
| 喀******源發(fā)展有限公司) | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2026-04-16 |
| 喀******建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 269.2 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-04-16 |
| 莎******業(yè)用地 | 新疆/喀什地區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 39.9 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 2******經(jīng)濟項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 3.0 | 倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 北******時獨立儲能項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-04-15 |
| 喀******房建設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 施工單位招標 | 150.0 | 工業(yè) | 2026-04-15 |
| 岳******設(shè)項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 工程施工 | 90.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-04-15 |
| 新******二類工業(yè)用地項目 | 新疆/喀什地區(qū) | 設(shè)計 | 250.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-04-14 |
