新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******園區(qū)工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲物流、工業(yè)、辦公樓 | 2024-11-29 |
| 克******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 1000.0 | 電力 | 2024-11-21 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、住宅、辦***** | 2024-11-14 |
| 克******級水電站項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 新******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 600.0 | 電力 | 2024-11-14 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2024-11-08 |
| 克******設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、文娛康樂***** | 2024-11-08 |
| 中******伏有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2024-11-04 |
| 中******源有限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2024-10-31 |
| 新******村二類工業(yè)用地項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 100.0 | 石油化工 | 2024-10-26 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-21 |
| 克******電項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2024-10-21 |
| 阿******項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 施工單位招標 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅、文***** | 2024-10-20 |
| 3******錳項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2024-10-18 |
| 克******伏項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 650.0 | 電力 | 2024-10-17 |
| 1******儲倉房 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 8.8 | 倉儲物流 | 2024-10-11 |
| 5******限公司) | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、教育及科***** | 2024-10-10 |
| S******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 前期立項(構(gòu)思) | 900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-10-01 |
| 克******建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 75.4 | 工業(yè) | 2024-09-27 |
| 阿******地建設(shè)項目 | 新疆/克孜勒蘇柯爾克孜自治州 | 工程施工 | 10.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2024-09-18 |
