新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 庫******EPC項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 14.3 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 新******業(yè)服務業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 15.0 | 石油化工、公用事業(yè)設施、***** | 2025-11-03 |
| 巴******瓦·時儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2025-10-31 |
| 新******北側、金山路南側一類工業(yè)用地項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(構思) | 5.0 | 工業(yè) | 2025-10-31 |
| 塔******伏項目EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 320.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-30 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-10-29 |
| 新******綠氫項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1108.3 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-10-29 |
| 塔******儲能站EPC | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2025-10-28 |
| 新******板材生產項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-28 |
| 年******硅項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2025-10-27 |
| 中******能科技有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2025-10-27 |
| 新******華生態(tài)紡織印染有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設計 | 100.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施 | 2025-10-24 |
| 中******Wh儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 新******及儲能項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 4000.0 | 電力 | 2025-10-24 |
| 華******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-22 |
| 新******噸/年直紡滌綸長絲項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 450.0 | 石油化工、倉儲物流 | 2025-10-21 |
| 1******項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 華******體化項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2025-10-21 |
| 氮******品項目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 150.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-10-21 |
