新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扜******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 工業(yè)、酒店、零售 | 2026-03-28 |
| 陽(yáng)******一期工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-03-28 |
| 巴******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 40.0 | 石油化工 | 2026-03-27 |
| 巴******沙項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 4000.0 | 電力 | 2026-03-26 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 202.0 | 電力 | 2026-03-25 |
| 新******業(yè)更新改造項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2026-03-25 |
| 若******的建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 巴******更新項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 年******硅項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛***** | 2026-03-22 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 338.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 新******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 庫(kù)******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 尉******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-03-20 |
| 新******一類(lèi)工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 國(guó)******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2026-03-18 |
| 獨(dú)******中試裝置 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 新******西側(cè)二類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開(kāi)采 | 2026-03-15 |
