新疆巴音郭楞蒙古自治州建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 若******的建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-24 |
| 巴******更新項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 63.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-23 |
| 年******硅項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-03-22 |
| 中******光伏項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 338.8 | 電力 | 2026-03-20 |
| 新******W風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 庫******聯(lián)產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 尉******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 438.3 | 倉儲物流 | 2026-03-20 |
| 新******一類工業(yè)用地 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-03-20 |
| 國******瓦風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-19 |
| 年******產(chǎn)項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、辦公樓、文娛康樂 | 2026-03-18 |
| 若******項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 550.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-18 |
| 新******園項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 250.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲物流、***** | 2026-03-18 |
| 獨(dú)******中試裝置 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 石油化工 | 2026-03-18 |
| 塔******油塔油新能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 新******西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 新******選工程 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 2463.6 | 開采 | 2026-03-15 |
| 塔******能源有限公司) | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 310.0 | 電力 | 2026-03-15 |
| 中******上風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-14 |
| 東******電項(xiàng)目 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 新******園一期 | 新疆/巴音郭楞蒙古自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 工業(yè)、文娛康樂、辦公樓 | 2026-03-11 |
