新疆哈密市(原哈密地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 2500.0 | 電力 | 2026-01-28 |
| 馬******年項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 800.0 | 工業(yè)、開采、文娛康樂、辦***** | 2026-01-27 |
| 中******集站工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 電力 | 2026-01-27 |
| 年******生產(chǎn)線項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 2500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲物流***** | 2026-01-27 |
| 新******新能源有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-26 |
| 年******車項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 工業(yè) | 2026-01-23 |
| S******建項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 哈******目EPC | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 新******項工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 150.0 | 電力 | 2026-01-22 |
| 國******一體化項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 第******瓦風電項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 哈******能源發(fā)電有限公司) | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力 | 2026-01-20 |
| 新******項目多能互補項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-01-19 |
| 哈******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 工業(yè)、石油化工、電力、住***** | 2026-01-19 |
| 中******0兆瓦新能源項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 石油化工、電力 | 2026-01-19 |
| 新******工程項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 200.0 | 電力 | 2026-01-19 |
| 新******牌建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-01-19 |
| 新******業(yè)用地項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-01-19 |
| 商******項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 230.0 | 展覽、酒店、辦公樓、零售***** | 2026-01-19 |
| 二******建設(shè)項目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2026-01-16 |
