新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鄯******站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-02 |
| 新******新建項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、開采 | 2025-07-02 |
| 吐******維修項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 新******司道路西側(cè)零售商業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 石油化工 | 2025-06-30 |
| 吐******房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 7.9 | 工業(yè) | 2025-06-28 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-06-27 |
| 三******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 3.5 | 工業(yè) | 2025-06-19 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 119.9 | 電力、住宅 | 2025-06-19 |
| 吐******工程項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-18 |
| 氫******有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 586.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流 | 2025-06-17 |
| 吐******充電站項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 2.3 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-13 |
| 鄯******園區(qū)管理委員會(huì)) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-12 |
| 京******電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 電力 | 2025-06-11 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 2500.0 | 電力 | 2025-06-08 |
| 低******站北側(cè)一類工業(yè)用地項(xiàng)目) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè) | 2025-06-02 |
| 國(guó)******新能源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-01 |
| 中******風(fēng)電項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-01 |
| 吐******片項(xiàng)目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-30 |
| 華******源有限公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2500.0 | 電力 | 2025-05-30 |
| 廣******目EPC | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 電力 | 2025-05-27 |
