新疆吐魯番市(原吐魯番地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吐******節(jié)水項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-04-28 |
| 5******利用項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2025-04-28 |
| 年******統(tǒng)建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 30.0 | 石油化工、倉儲物流、辦公***** | 2025-04-27 |
| 托******施建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-04-18 |
| 托******地建設(shè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 300.0 | 電力 | 2025-04-16 |
| 中******風(fēng)電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-04-15 |
| 三******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-04-14 |
| 新******陣地 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 辦公樓 | 2025-04-14 |
| 華******電項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-04-10 |
| S******有限責(zé)任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2025-04-08 |
| 資******材料項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-04-01 |
| 中******氣項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工 | 2025-04-01 |
| 新******工業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 600.0 | 開采 | 2025-03-25 |
| 新******建設(shè)項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 100.0 | 石油化工 | 2025-03-24 |
| 京******光伏項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 700.0 | 電力 | 2025-03-21 |
| 吐******地配套項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.0 | 工業(yè) | 2025-03-20 |
| 新******庫工程 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 600.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、辦公樓 | 2025-03-14 |
| 新******工系統(tǒng) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè) | 2025-03-13 |
| 新******西零售商業(yè)用地項目 | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 設(shè)計 | 50.0 | 石油化工、零售 | 2025-03-13 |
| 托******地建設(shè) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-03-13 |
