新疆克拉瑪依市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 克******水項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 313.4 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-25 |
| 克******一消防工程 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-20 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-20 |
| 新******千瓦光伏項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-06-19 |
| 5******有限公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-18 |
| 第******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂(lè)、辦公樓 | 2025-06-11 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 750.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2025-06-06 |
| 克******城南片區(qū)綜合管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 250.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-05 |
| 第******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 20.8 | 辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-06-05 |
| 克******堿灘區(qū)商務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 86.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-06-02 |
| 克******工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、石油化工 | 2025-05-29 |
| 4******料項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè)、石油化工 | 2025-05-27 |
| 白******示范園 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2025-05-23 |
| 克******三標(biāo)段項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 65.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 新******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 20.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2025-05-22 |
| 克******堿灘區(qū)農(nóng)業(yè)和水務(wù)局) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-05-22 |
| 克******變電工程項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 電力 | 2025-05-21 |
| 獨(dú)******維項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 石油化工 | 2025-05-20 |
| 克******水項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-05-16 |
| 克******建項(xiàng)目 | 新疆/克拉瑪依市 | 設(shè)計(jì) | 290.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-15 |
