新疆烏魯木齊市建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 烏******溝區(qū)城市管理局) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 148.9 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-05-09 |
| 新******酸項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-09 |
| 新******河湖管理中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 烏******賃住房項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 422.5 | 住宅 | 2026-05-08 |
| 新******路以北工業(yè)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè) | 2026-05-08 |
| 保******新能源有限公司) | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 500.2 | 電力 | 2026-05-08 |
| 烏******建設(shè)綜合服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 烏******設(shè)綜合服務(wù)中心) | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 130.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-08 |
| 板******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè) | 2026-05-07 |
| 石******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-07 |
| 達(dá)******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-05-06 |
| 奧******地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 年******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 東******設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 工業(yè) | 2026-05-06 |
| 綠******范項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4000.0 | 石油化工、辦公樓 | 2026-05-03 |
| 中******區(qū)建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 教育及科研設(shè)施、辦公樓、***** | 2026-05-03 |
| 烏******務(wù)加工項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2026-05-03 |
| 新******化廠房建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 41.6 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2026-04-30 |
| 新******倉(cāng)儲(chǔ)用地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 封頂后分包及裝修工程 | 233.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-29 |
| 自******基地項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 232.6 | 醫(yī)療、停車(chē)場(chǎng)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-29 |
