寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沙******期、二期 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、倉儲物流、石油化工 | 2025-07-24 |
| 益******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 鴻******有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 70.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-22 |
| 三******風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 81.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 寧******項目EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-07-21 |
| 綠******能技術(shù)有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 電力 | 2025-07-17 |
| 沙******鏈?zhǔn)痉俄椖?/a> | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅 | 2025-07-12 |
| 1******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 20.0 | 石油化工 | 2025-07-11 |
| 沙******期、二期 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 石油化工、工業(yè)、倉儲物流 | 2025-07-09 |
| 8******改項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè) | 2025-07-07 |
| 躍******電站 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 2000.0 | 電力 | 2025-07-02 |
| 寧******程EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 60.0 | 電力 | 2025-06-29 |
| 寧******源發(fā)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 352.5 | 電力 | 2025-06-29 |
| 寧******機(jī)組擴(kuò)建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 600.0 | 電力、文娛康樂、辦公樓、***** | 2025-06-29 |
| 寧******電海原風(fēng)電場、風(fēng)電工程“以大代小”增容更新250MW項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 1000.0 | 電力 | 2025-06-26 |
| “******瓦風(fēng)電項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-06-26 |
| 海******護(hù)修繕工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.5 | 展覽 | 2025-06-25 |
| 寧******投永利新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力 | 2025-06-24 |
| 國******MW增容項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 768.6 | 電力 | 2025-06-19 |
| 海******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標(biāo) | 4.0 | 工業(yè) | 2025-06-17 |
