寧夏中衛(wèi)市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 盛******儲新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 2200.0 | 電力 | 2026-03-24 |
| 5******料有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工 | 2026-03-22 |
| 寧******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-22 |
| 中******兆瓦時負荷側(cè)儲能項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 300.0 | 電力 | 2026-03-20 |
| 中******擴建工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-20 |
| 善******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-18 |
| 興******新能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 施工單位招標 | 500.0 | 電力 | 2026-03-17 |
| 中******利用工程 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-15 |
| 中******衛(wèi)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 寧******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-03-11 |
| 海******項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 6.0 | 倉儲物流 | 2026-03-11 |
| 寧******煉項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 110.0 | 工業(yè) | 2026-03-10 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 250.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 400.0 | 電力 | 2026-03-09 |
| 華******能示范項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 中******儲能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 1500.0 | 電力 | 2026-03-08 |
| 善******能電站項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 設(shè)計 | 780.0 | 電力、辦公樓 | 2026-03-07 |
| 5******用項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-03-05 |
| 中******衛(wèi)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 倉儲物流 | 2026-03-04 |
| 中******C2區(qū)建設(shè)項目 | 寧夏/中衛(wèi)市 | 工程施工 | 300.0 | 辦公樓、電力 | 2026-03-03 |
