寧夏吳忠市建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 寧******發(fā)市場用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-11-10 |
| 年******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-11-09 |
| 同******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-09 |
| 寧******度治理項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 134.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-07 |
| 綠******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 石油化工 | 2025-11-07 |
| 寧******能新能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 1899.8 | 電力 | 2025-11-07 |
| 湖******術(shù)改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、停車場、辦公樓、倉***** | 2025-11-07 |
| 寧******西側(cè)二類工業(yè)用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-11-05 |
| 中******項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 56.6 | 電力 | 2025-11-04 |
| 寧******項(xiàng)目(鋁材深加工項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-11-04 |
| 國******能電站 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 中******能源有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 550.0 | 電力 | 2025-11-03 |
| 寧******儲能電站項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 520.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******有限公司) | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 電力 | 2025-11-02 |
| 寧******加氫精制項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工 | 2025-11-02 |
| 寧******余熱發(fā)電項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 120.0 | 電力、工業(yè)、辦公樓 | 2025-10-31 |
| 寧******物流倉儲用地項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、工業(yè) | 2025-10-31 |
| 牛******廢棄物資源化利用項(xiàng)目) | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、公用***** | 2025-10-31 |
| 青******改造項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-10-30 |
| 寧******補(bǔ)光伏發(fā)電 | 寧夏/吳忠市 | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-10-30 |
