寧夏銀川市建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 永******加工廠項目 | 寧夏/銀川市 | 施工單位招標 | 2.9 | 工業(yè) | 2025-12-30 |
| 國******源科技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 260.0 | 石油化工 | 2025-12-30 |
| 1******綸項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 159.3 | 倉儲物流、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2025-12-29 |
| 寧******范項目 | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 297.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-29 |
| 寧******能示范項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 450.0 | 電力 | 2025-12-29 |
| 銀******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-28 |
| 優(yōu)******有限公司) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 46.0 | 工業(yè) | 2025-12-28 |
| 寧******改造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 60.0 | 石油化工 | 2025-12-28 |
| 賀******地項目)(原源鮮乳制品有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、文娛康樂、住宅、辦***** | 2025-12-26 |
| 白******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 40.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 銀******C總承包 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 291.7 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-26 |
| 低******地項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2025-12-26 |
| 寧******A項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 1200.0 | 石油化工 | 2025-12-26 |
| 永******建設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 設(shè)計 | 120.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 包******造項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 寧******廊及管線工程 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 35.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-12-24 |
| 中******技有限公司) | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-12-22 |
| 寧******區(qū)三類工業(yè)用地項目 | 寧夏/銀川市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-12-18 |
| 寧******能源有限公司) | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 2149.2 | 電力 | 2025-12-17 |
| 常******設(shè)項目 | 寧夏/銀川市 | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-12-15 |
