西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 墨******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 零售 | 2025-01-09 |
| 國(guó)******互補(bǔ)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 650.0 | 電力 | 2024-12-28 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 2.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-12-25 |
| 林******建項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-23 |
| 林******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 34.1 | 石油化工 | 2024-12-23 |
| 清******PC項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-22 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 工業(yè) | 2024-12-20 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 6.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè) | 2024-12-17 |
| 西******水電站 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 4900.0 | 電力 | 2024-12-17 |
| 巴******改革委員會(huì)) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-09 |
| 清******PC項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-06 |
| 墨******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1.8 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-12-05 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2024-12-03 |
| 林******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 石油化工 | 2024-11-28 |
| 林******用房項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 12.0 | 辦公樓 | 2024-11-27 |
| 米******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2024-11-26 |
| 巴******改革委員會(huì)) | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 49.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2024-11-26 |
| 察******營(yíng)地項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 11.9 | 酒店、辦公樓、文娛康樂(lè) | 2024-11-15 |
| 農(nóng)******基地 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè) | 2024-11-14 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2024-11-13 |
