西藏林芝市(原林芝地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 縣******修繕項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 社區(qū) | 2025-07-14 |
| 墨******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 3.3 | 工業(yè) | 2025-07-10 |
| 林******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-07-09 |
| 高******環(huán)養(yǎng)殖項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 60.0 | 工業(yè) | 2025-07-04 |
| 娟******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè) | 2025-07-03 |
| 墨******升項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.8 | 住宅 | 2025-07-02 |
| 原******理項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-02 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 4.2 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-06-13 |
| 墨******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.2 | 酒店 | 2025-06-12 |
| 林******處理工程 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 199.5 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-06-10 |
| 林******心建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-09 |
| 林******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè) | 2025-05-28 |
| 林******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 3.5 | 教育及科研設(shè)施、倉儲(chǔ)物流 | 2025-05-28 |
| 林******目EPC | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 住宅 | 2025-05-23 |
| 波******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 1.6 | 文娛康樂 | 2025-05-20 |
| 林******心建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓、展覽 | 2025-05-14 |
| 巴******項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.6 | 工業(yè) | 2025-05-08 |
| 布******建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 10.3 | 社區(qū)、工業(yè) | 2025-05-08 |
| 西******究基地 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 41.7 | 工業(yè)、住宅、辦公樓 | 2025-05-06 |
| 林******程項(xiàng)目 | 西藏/林芝市(原林芝地區(qū)) | 工程施工 | 2.0 | 倉儲(chǔ)物流 | 2025-04-29 |
