西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 倉儲物流、辦公樓、零售 | 2025-08-26 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 石油化工 | 2025-08-25 |
| 西******伏項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-08-25 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-22 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-21 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-20 |
| 雙******造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 司法、住宅、文娛康樂 | 2025-08-19 |
| 2******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-08-14 |
| 那******鄉(xiāng)項目項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.8 | 辦公樓、住宅 | 2025-08-13 |
| 那******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售、辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-12 |
| 西******目光熱部分項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-08-12 |
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 教育及科研設(shè)施 | 2025-08-12 |
| 那******業(yè)有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 8.3 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 嘉******目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 文娛康樂、教育及科研設(shè)施***** | 2025-08-11 |
| 那******建項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-08-11 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-08-11 |
| 那******項目EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 8.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-08-07 |
| 那******綜合利用示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 電力、住宅、石油化工 | 2025-08-07 |
| 巴******EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-08-06 |
| 那******改造項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 120.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-08-05 |
