西藏那曲市(原那曲地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 那******試點項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-25 |
| 索******防護(hù)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-24 |
| 那******示范項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-23 |
| G******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-23 |
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 18.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-22 |
| 那******綠能有限公司) | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1095.9 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-19 |
| 那******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 30.0 | 工業(yè) | 2025-09-18 |
| 那******建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 11.0 | 醫(yī)療、辦公樓 | 2025-09-14 |
| 西******風(fēng)電項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 687.7 | 電力 | 2025-09-12 |
| 尼******項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 零售 | 2025-09-12 |
| 申******治項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-09-10 |
| 班******路項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-08 |
| 聶******程項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-09-08 |
| 那******施提升項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂 | 2025-09-08 |
| 那******提標(biāo)工程建設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 20.0 | 文娛康樂、辦公樓、公用事***** | 2025-09-08 |
| 聶******改建工程 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-09-07 |
| 色******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 設(shè)計 | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 色******設(shè)項目 | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-09-05 |
| 安******工程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-09-01 |
| 那******PC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 工程施工 | 37.9 | 石油化工 | 2025-08-28 |
