西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 住宅、教育及科研設施 | 2025-08-22 |
| 昂******目項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 住宅 | 2025-08-22 |
| 曲******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 電力 | 2025-08-21 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-21 |
| 中******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 220.7 | 倉儲物流、辦公樓、文娛康***** | 2025-08-19 |
| 仲******埋場建設項目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.7 | 辦公樓、倉儲物流 | 2025-08-13 |
| 日******圈建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-08-12 |
| 吉******設施建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 72.7 | 工業(yè) | 2025-08-11 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎(chǔ)建設 | 2025-08-08 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-08-08 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-08-05 |
| 昂******村和科學技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 辦公樓、基礎(chǔ)建設 | 2025-08-01 |
| 昂******村和科學技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.5 | 工業(yè) | 2025-07-31 |
| 日******工代賑項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 450.0 | 基礎(chǔ)建設 | 2025-07-30 |
| 日******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 50.0 | 醫(yī)療 | 2025-07-29 |
| 2******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 5.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-07-28 |
| 仲******設項項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 9.6 | 零售、倉儲物流 | 2025-07-24 |
| 拉******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-07-17 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 7.4 | 住宅、工業(yè) | 2025-07-16 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 文娛康樂 | 2025-07-14 |
