西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 住宅、教育及科研設施、倉***** | 2025-09-22 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 4.0 | 住宅 | 2025-09-22 |
| 定******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-19 |
| 薩******設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.1 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-17 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 60.0 | 辦公樓、石油化工、基礎建***** | 2025-09-16 |
| 亞******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè)、住宅、基礎建設 | 2025-09-16 |
| 西******料有限責任公司) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 12.0 | 倉儲物流 | 2025-09-11 |
| 拉******建項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 南******工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-10 |
| 拉******固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-10 |
| 拉******房建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅 | 2025-09-10 |
| 拉******維修加固項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-10 |
| 粵******一體化電站項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構思) | 400.0 | 電力 | 2025-09-10 |
| 日******升改造項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-09 |
| 南******建設項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 16.6 | 辦公樓、倉儲物流、社區(qū) | 2025-09-04 |
| 日******化工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 500.0 | 公用事業(yè)設施、基礎建設 | 2025-09-03 |
| 拉******目EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 13.5 | 倉儲物流 | 2025-09-02 |
| 日******治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 設計 | 79.0 | 基礎建設 | 2025-08-29 |
| 薩******EPC | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 22.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設施、辦公***** | 2025-08-27 |
| 日******洪治理工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構思) | 90.0 | 基礎建設 | 2025-08-27 |
