西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日******程項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 196.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-25 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 25.5 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-12-25 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 218.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-12-24 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 32.8 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-24 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、社區(qū)、文娛康樂***** | 2025-12-10 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-12-10 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-12-04 |
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 石油化工、辦公樓、倉儲物***** | 2025-11-28 |
| 薩******造工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 25.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、住宅 | 2025-11-28 |
| 謝******和城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 40.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-27 |
| 朱******變電工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 電力 | 2025-11-26 |
| 昂******城鄉(xiāng)建設(shè)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標 | 56.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-11-24 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 5.0 | 零售 | 2025-11-20 |
| 西******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、石油化工、基礎(chǔ)建***** | 2025-11-18 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.7 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-11-02 |
| 薩******項目工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.6 | 倉儲物流、辦公樓、石油化***** | 2025-10-29 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.2 | 倉儲物流、零售 | 2025-10-29 |
| 定******體化項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 281.0 | 辦公樓、公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-10-29 |
| 吉******升工程 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 工業(yè) | 2025-10-27 |
