西藏日喀則市(原日喀則地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-28 |
| 亞******效項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-27 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-27 |
| 拉******治項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 8.4 | 倉儲物流 | 2025-03-24 |
| 日******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 4.0 | 工業(yè) | 2025-03-21 |
| 薩******美示范村建設(shè) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 倉儲物流、辦公樓、社區(qū)、***** | 2025-03-21 |
| 日******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 21.6 | 工業(yè) | 2025-03-19 |
| 定******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 27.3 | 工業(yè)、酒店 | 2025-03-18 |
| 仲******車間項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 倉儲物流、零售 | 2025-03-18 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 22.8 | 倉儲物流 | 2025-03-17 |
| 定******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、辦公樓、工業(yè) | 2025-03-17 |
| 仲******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、文娛康樂、零售 | 2025-03-14 |
| 薩******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè) | 2025-03-14 |
| 昂******科學(xué)技術(shù)局) | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-03-12 |
| 仲******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè) | 2025-03-09 |
| 吉******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 倉儲物流 | 2025-03-07 |
| 仲******項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 工業(yè) | 2025-03-07 |
| 謝******建設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、社區(qū) | 2025-03-06 |
| 亞******設(shè)項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 醫(yī)療 | 2025-03-04 |
| 吉******提升項目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 6.7 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-03-04 |
