西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 350.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-05-01 |
| 曲******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 70.0 | 住宅、工業(yè) | 2025-04-29 |
| 桑******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 文娛康樂、園林綠化 | 2025-04-29 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-04-28 |
| 高******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-28 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-04-26 |
| 洛******縣教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施 | 2025-04-25 |
| 西******風(fēng)電項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 300.0 | 電力 | 2025-04-24 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-04-17 |
| 山******地建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 22.6 | 工業(yè) | 2025-04-15 |
| 山******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 山******城供氧項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、石油化工 | 2025-04-14 |
| 錯(cuò)******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.9 | 工業(yè) | 2025-04-14 |
| 錯(cuò)******市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 9.0 | 工業(yè) | 2025-04-12 |
| 錯(cuò)******農(nóng)業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 8.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-12 |
| 森******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 教育及科研設(shè)施、住宅 | 2025-04-11 |
| 貢******設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-04-11 |
| 浪******縣教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅、文娛康樂、辦公樓 | 2025-04-10 |
| 洛******教育局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 文娛康樂 | 2025-04-10 |
| 日******村建設(shè)項(xiàng)目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、工業(yè) | 2025-04-10 |
