西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 曲******治項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-06-23 |
| 山******質(zhì)改造建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 14.0 | 工業(yè) | 2025-06-20 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 醫(yī)療 | 2025-06-20 |
| 曲******升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 文娛康樂、辦公樓 | 2025-06-19 |
| 羊******PC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 40.0 | 辦公樓 | 2025-06-18 |
| 山******理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-10 |
| 山******理項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 石油化工、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 34.4 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-06-09 |
| 山******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 住宅 | 2025-06-09 |
| 山******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 住宅 | 2025-06-06 |
| 桑******縣文化局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 展覽 | 2025-06-04 |
| 山******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 10.0 | 倉儲物流 | 2025-06-04 |
| 宇******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-06-04 |
| 山******期EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 住宅、辦公樓 | 2025-05-28 |
| 隆******施建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-05-27 |
| 洛******設(shè)項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-05-23 |
| 乃******溫室建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.2 | 工業(yè) | 2025-05-18 |
| 瓊******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 20.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓 | 2025-05-13 |
| 山******EPC項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 6.0 | 醫(yī)療 | 2025-05-13 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅 | 2025-05-08 |
