西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 文娛康樂、住宅 | 2025-07-29 |
| 山******桑日縣文化局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 辦公樓、文娛康樂 | 2025-07-28 |
| 2******建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 辦公樓、停車場、住宅 | 2025-07-28 |
| 西******設(shè)施項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 2.6 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2025-07-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-23 |
| 洛******設(shè)項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-07-22 |
| 華******(華電新能源有限公司) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 1000.0 | 電力 | 2025-07-22 |
| 瓊******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 3.0 | 辦公樓 | 2025-07-17 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 15.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-07-15 |
| 山******點(diǎn)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 5.0 | 辦公樓 | 2025-07-14 |
| 華******風(fēng)儲項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 電力 | 2025-07-10 |
| 洛******設(shè)項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 6.0 | 倉儲物流、展覽、辦公樓、***** | 2025-07-09 |
| 瓊******水庫 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2025-07-07 |
| 錯******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 10.0 | 辦公樓 | 2025-07-07 |
| 措******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設(shè)計 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 隆******施建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 20.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、辦公樓 | 2025-07-04 |
| 山******項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 13.8 | 電力 | 2025-07-04 |
| 山******套項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 文娛康樂 | 2025-07-01 |
| 瓊******和科技水利局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.3 | 工業(yè) | 2025-06-26 |
| 貢******縣文化和旅游局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 酒店 | 2025-06-24 |
