西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 錯******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 住宅 | 2025-09-30 |
| 浪******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 6.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2025-09-23 |
| 錯******程項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 70.0 | 基礎建設 | 2025-09-23 |
| 隆******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 隆******設項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 5.2 | 工業(yè) | 2025-09-19 |
| 山******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 100.0 | 基礎建設 | 2025-09-19 |
| 措******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 19.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-18 |
| 錯******項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 3.0 | 醫(yī)療 | 2025-09-18 |
| 西******試點試驗項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 30.0 | 倉儲物流、工業(yè)、文娛康樂***** | 2025-09-18 |
| 2******強鎮(zhèn)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-18 |
| 瓊******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 設計 | 150.0 | 基礎建設 | 2025-09-16 |
| 山******所項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 2.6 | 醫(yī)療 | 2025-09-15 |
| 加******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構思) | 45.0 | 基礎建設、公用事業(yè)設施 | 2025-09-15 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2025-09-11 |
| 隆******目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 7.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2025-09-10 |
| 海******建設項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 住宅 | 2025-09-05 |
| 西******中心 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2025-09-05 |
| 山******設項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 文娛康樂 | 2025-09-02 |
| 浪******+O&M | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-09-02 |
| 山******工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 350.0 | 公用事業(yè)設施 | 2025-08-27 |
