西藏山南市(原山南地區(qū))建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西******心項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 500.0 | 辦公樓、文娛康樂、住宅、***** | 2026-03-23 |
| 措******EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-23 |
| 浪******項目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-18 |
| 西******設(shè)項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 16.3 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-18 |
| 山******程項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-18 |
| 西******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 72.9 | 基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-03-17 |
| 錯******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 8.0 | 工業(yè) | 2026-03-15 |
| 錯******業(yè)農(nóng)村局) | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-14 |
| 西******目EPC | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 100.0 | 倉儲物流、辦公樓 | 2026-03-13 |
| 桑******C+O項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 24.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-12 |
| 西******設(shè)項目項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-03-03 |
| 貢******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 207.1 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-03-03 |
| 山******莊建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 17.5 | 工業(yè)、倉儲物流 | 2026-02-27 |
| 雅******項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 文娛康樂、辦公樓、住宅、***** | 2026-02-26 |
| 桑******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 20.0 | 倉儲物流、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-24 |
| 西******提升項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 30.0 | 工業(yè) | 2026-02-24 |
| 華******目及其送出工程 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 工程施工 | 1000.0 | 電力 | 2026-02-14 |
| 錯******工廠房建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 38.0 | 工業(yè)、醫(yī)療 | 2026-02-12 |
| 桑******級建設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 10.0 | 住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-12 |
| 曲******設(shè)項目 | 西藏/山南市(原山南地區(qū)) | 施工單位招標 | 15.0 | 工業(yè) | 2026-02-08 |
